Membran Switch Tekanan yang Sangat Serbaguna Untuk Resistensi Kimia Dengan Perekat Belakang Waterproof
Detail produk:
Tempat asal: | DongGuan dari Tiongkok |
Nama merek: | Taida |
Sertifikasi: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Nomor model: | 20241130-05 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 PCS |
---|---|
Harga: | communication |
Kemasan rincian: | Tas PE terlebih dahulu dan Busa dalam Karton dan lain-lain |
Waktu pengiriman: | 4-5 hari untuk pembuatan sampel; 10-13 hari untuk barang batch |
Syarat-syarat pembayaran: | serikat barat, t/t, paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 + buah + sebulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | PET atau PC | Warna: | Pantone, RAL atau CMYK atau sampel |
---|---|---|---|
Pitch Koneksi: | 2.54mm | Perekat: | 3M perekat atau bahan lain |
Jenis tombol: | Kubah logam atau kubah Embossing | Ukuran: | Desain atau bentuk khusus berdasarkan permintaan klien |
Suhu operasi: | -40 ℃ hingga 70 ℃ | Lingkaran kehidupan: | 1 juta kali |
Pencetakan: | Sablon Sutra | Konduktor: | Perak dicetak |
Menyoroti: | switch membran ESD yang sangat serbaguna,Membran Switch Keypad yang sangat serbaguna,Pergantian membran resistensi kimia ESD |
Deskripsi Produk
Membran Switch Tekanan yang Sangat Serbaguna Untuk Resistensi Kimia Dengan Perekat Belakang Waterproof
Fitur Utama:
- Bahan: Seringkali terbuat dari elastomer atau plastik yang dapat menahan rentang tekanan tertentu.
- Sensitivitas: Dirancang untuk bereaksi terhadap perubahan tekanan kecil, memastikan pengukuran yang akurat.
- Aplikasi: Umum ditemukan dalam sistem HVAC, aplikasi otomotif, dan peralatan industri.
Prinsip Kerja:
- Aplikasi Tekanan: Ketika tekanan diterapkan, membran membengkok.
- Aktifkan Saklar: Pengelompokan ini dapat membuka atau menutup kontak listrik, tergantung pada desain.
- Umpan balik: Memberikan sinyal untuk sistem kontrol atau memperingatkan pengguna terhadap perubahan tekanan.
Spesifikasi Membrane Switch:
Bahan penutup--- Untuk overlay depan atau wajah | ||||||||
Polyester | Polikarbonat | |||||||
1 Sangat serbaguna untuk embossing |
1 Berbagai jenis permukaan dan ketebalan |
|||||||
Penggoresan---Grafik overlay atau sirkuit atas dapat dicap untuk memasukkan kubah baja tahan karat logam untuk sentuhan yang baik ketika menekan. Tinggalkan ruang untuk tombol mekanik dan memberikan indikasi sentuhan | ||||||||
Penggambaran pedestal | Penggoresan velg | Penggambaran bantal | Goresan redup | |||||
Jendela atau LCD---Untuk fungsi tampilan | ||||||||
Mencetak warna jendela seperti merah, hitam dan sebagainya | Jendela penutup transparan | |||||||
Kunci | ||||||||
Kunci Tactile:menciptakan kubah logam atau kubah poli,kubah logam dengan diameter dan jenis tekanan yang berbeda | Kunci non-sentuh: cetakan titik perak pada sirkuit | |||||||
LED---LED miniatur, warna LED: putih, hijau, merah, biru, kuning, oranye dan lainnya | ||||||||
EL dan Sensor atau induktor---EL bisa menyinari mana saja dimanapun Anda suka, dan sensor dapat digunakan sebagai LED | ||||||||
Kabel--- adalah perpanjangan sirkuit dan komunikasi dengan perangkat Anda | ||||||||
Kabel perak konduktif untuk pencetakan layar | Kabel berlapis tembaga /Polyimide atau FPC | Kabel PCB | ||||||
Jenis konektor---1 Zero insertion force ((ZIF) dengan 0.5MM,1.0MM,1.25MM pitch; 2 konektor wanita dengan pitch 2.54MM; 3 konektor pria | ||||||||
Perisai--- Untuk fungsi perlindungan | ||||||||
Segel gasket / Waterproof: melindungi konduktor dari dari kelembaban dan percikan | Perisai EMI/RFI/ESD: gunakan pelindung aluminium foil / ITO transparan poliester konduktif listrik untuk melindungi | |||||||
Perekat Belakang--- Sebagian besar menggunakan 3M merek lem pemasangan sisi ganda dari AS. Juga diterima orang lain seperti Lohmann dan lain-lain | ||||||||
Plat belakang--- Penggunaan dalam Aluminium, Polikarbonat, Akrilik atau PMMA | ||||||||
Warna yang cocok--- PMS atau RAL adalah yang terbaik, CMYK atau RGB juga bisa oke jika Anda dapat menyediakan PMS atau RAL | ||||||||
Toleransi standar:+/- 0,2MM | ||||||||
Indeks Kinerja Saklar Membran:
|
Tampilan Foto Lebih Banyak: