Supplier FPC Copper Circuit Waterproof Membrane Switch Keypad Dengan LED Mounting Dan ZIF Connector
Detail produk:
Tempat asal: | DongGuan dari Tiongkok |
Nama merek: | Taida Membrane Switches |
Sertifikasi: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH ,UL |
Nomor model: | 20241029-14 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 PCS |
---|---|
Harga: | communication |
Kemasan rincian: | Tas PE, Karton desain khusus dengan busa |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari untuk waktu lead sampel; 10-14 hari untuk waktu pengiriman barang batch |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 12000+pcs+sebulan |
Informasi Detail |
|||
Warna: | Pantone, RAL atau CMYK atau sampel | Jenis tombol: | Kubah logam timbul dengan sentuhan yang bagus |
---|---|---|---|
Waktu Aktuasi: | ≤10ms | Bahan: | FPC |
Ketebalan sirkuit: | 0,125mm | Resistensi kontak: | ≤10Ω |
Lingkaran kehidupan: | 1 juta aktuasi | Ukuran: | Desain khusus berdasarkan gambar atau permintaan klien |
Jendela LCD: | Tampilan jendela transparan | Pijakan konektor ZIF: | 1,25mm |
Kelas tahan air: | IP65-IP67 | ||
Menyoroti: | Waterproof Membrane Switch Keypad,LED Mounting Membrane Switch Keypad,ZIF Connector Membrane Switch Keypad |
Deskripsi Produk
Supplier FPC Copper Circuit Waterproof Membrane Switch Keypad Dengan LED Mounting Dan ZIF Connector
Molex
- Memberikan berbagai komponen elektronik, termasuk saklar membran.
- Dikenal dengan proses manufaktur berkualitas tinggi.
Kontrol Grafis
- Berfokus pada solusi khusus untuk berbagai industri.
- Menawarkan layanan desain dan perubahan cepat.
Allied Electronics
- Menyediakan berbagai komponen elektronik, termasuk saklar membran.
- Menawarkan katalog produk yang luas dan dukungan.
Sierra Coating Technologies
- Menyediakan switch membran khusus dengan berbagai teknologi pencetakan.
- Dikenal dengan produk tahan lama dan berkualitas tinggi.
JAMMA Corporation
- Menawarkan switch membran kustom dan overlay grafis.
- Berfokus pada layanan pelanggan dan jaminan kualitas.
Fleksibel Membrane Switch spesifikasi:
Bahan penutup--- Untuk overlay depan atau wajah | ||||||||
Polyester | Polikarbonat | |||||||
1 Sangat serbaguna untuk embossing | 1 Berbagai jenis permukaan dan ketebalan | |||||||
Penggoresan---Grafik overlay atau sirkuit atas dapat dicap untuk memasukkan kubah baja tahan karat logam untuk sentuhan yang baik ketika menekan. Tinggalkan ruang untuk tombol mekanik dan memberikan indikasi sentuhan | ||||||||
Penggambaran pedestal | Penggoresan velg | Penggambaran bantal | Goresan redup | |||||
Jendela atau LCD---Untuk fungsi tampilan | ||||||||
Mencetak warna jendela seperti merah, hitam dan sebagainya | Jendela penutup transparan | |||||||
Kunci | ||||||||
Kunci Tactile:menciptakan kubah logam atau kubah poli,kubah logam dengan diameter dan jenis tekanan yang berbeda | Kunci non-sentuh: cetakan titik perak pada sirkuit | |||||||
LED---LED miniatur, warna LED: putih, hijau, merah, biru, kuning, oranye dan lain-lain | ||||||||
EL dan Sensor atau induktor---EL bisa menyinari mana saja dimanapun Anda suka, dan sensor dapat digunakan sebagai LED | ||||||||
Kabel--- adalah perpanjangan sirkuit dan komunikasi dengan perangkat Anda | ||||||||
Kabel perak konduktif untuk pencetakan layar | Kabel berlapis tembaga /Polyimide atau FPC | Kabel PCB | ||||||
Jenis konektor---1 Zero insertion force ((ZIF) dengan 0.5MM,1.0MM,1.25MM pitch; 2 konektor wanita dengan pitch 2.54MM; 3 konektor pria | ||||||||
Perisai--- Untuk fungsi perlindungan | ||||||||
Segel gasket / Waterproof: melindungi konduktor dari dari kelembaban dan percikan | Perisai EMI/RFI/ESD: gunakan pelindung aluminium foil / ITO transparan poliester konduktif listrik untuk melindungi | |||||||
Perekat Belakang--- Sebagian besar menggunakan 3M merek lem pemasangan sisi ganda dari AS. Juga diterima orang lain seperti Lohmann dan lain-lain | ||||||||
Plat belakang--- Penggunaan dalam Aluminium, Polikarbonat, Akrilik atau PMMA | ||||||||
Warna yang cocok--- PMS atau RAL adalah yang terbaik, CMYK atau RGB juga bisa oke jika Anda dapat menyediakan PMS atau RAL | ||||||||
Toleransi standar:+/- 0,2MM |
Fleksibel Membrane Switch Indeks Kinerja:
|
Lebih banyak foto menunjukkan: