Sertifikasi UL Dua Button Led Button Switch Untuk Power Control Module
Detail produk:
Tempat asal: | DongGuan dari Tiongkok |
Nama merek: | Taida |
Sertifikasi: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Nomor model: | 20241028-11 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 PCS |
---|---|
Harga: | communication |
Kemasan rincian: | Tas PE terlebih dahulu dan Busa dalam Karton dan lain-lain |
Waktu pengiriman: | 4-5 hari untuk pembuatan sampel; 10-13 hari untuk barang batch |
Syarat-syarat pembayaran: | serikat barat, t/t, paypal |
Menyediakan kemampuan: | 30000 + buah + Sebulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Poliester atau Polikarbonat atau permintaan lainnya | Warna: | Pantone, RAL CMYK, RGB atau sampel |
---|---|---|---|
Pitch Koneksi: | 1,25mm | Perekat: | Perekat 3M atau lainnya |
Jenis tombol: | Kubah snap logam | pilihan sirkuit: | Kabel pita fleksibel FFC |
Ketebalan Total: | 0,8mm-1,5mm | Warna led: | Biru, putih, merah atau permintaan lainnya |
Jenis LED: | 0805 | jendela LED: | Putih semi transparan atau bening |
Jenis konektor: | konektor perempuan | Bentuk: | Desain Kustom |
Menyoroti: | Dua tombol LED tombol saklar,Power Control Module Led Button Switch,UL Sertifikasi Led Button Switch |
Deskripsi Produk
Sertifikasi UL Dua Button Led Button Switch Untuk Power Control Module
Ketika datang ke saklar membran yang digunakan dalam peralatan rumah tangga dan komersial, sertifikasi UL (Underwriters Laboratories) adalah pertimbangan keamanan dan kepatuhan yang penting.Sertifikasi UL memastikan bahwa desain dan manufaktur saklar membran memenuhi standar keamanan yang ketatBerikut adalah rincian sertifikasi UL untuk saklar membran:
Fitur LED Button Switch
- Integrasi yang Mudah: Dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sirkuit untuk mengontrol perangkat seperti lampu, kipas angin, dan peralatan.
- Konsumsi Daya Rendah: LED mengkonsumsi lebih sedikit tenaga dibandingkan dengan bohlam tradisional, sehingga mereka hemat energi.
- Indikator visual: LED memberikan isyarat visual yang jelas ketika saklar diaktifkan, meningkatkan kegunaan.
- Berbagai Desain: Tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna untuk memenuhi berbagai kebutuhan estetika dan fungsional.
- Daya tahan: Umumnya lebih tahan lama daripada saklar mekanik, karena memiliki lebih sedikit bagian bergerak.
Cara Kerjanya
- Lampu LED: Sirkuit memungkinkan arus mengalir ke LED, menyalakannya untuk menunjukkan bahwa saklar dihidupkan.
- Di luar Negara: Melepaskan tombol membuka sirkuit, mematikan LED.
- Aktifkan Saklar: Ketika tombol ditekan, ia menyelesaikan sirkuit listrik.
Spesifikasi Membrane Switch:
Bahan penutup--- Untuk overlay depan atau wajah | ||||||||
Polyester | Polikarbonat | |||||||
1 Sangat serbaguna untuk embossing | 1 Berbagai jenis permukaan dan ketebalan | |||||||
Penggoresan---Grafik overlay atau sirkuit atas dapat dicap untuk memasukkan kubah baja tahan karat logam untuk sentuhan yang baik ketika menekan. Tinggalkan ruang untuk tombol mekanik dan memberikan indikasi sentuhan | ||||||||
Penggambaran pedestal | Penggoresan velg | Penggambaran bantal | Goresan redup | |||||
Jendela atau LCD---Untuk fungsi tampilan | ||||||||
Mencetak warna jendela seperti merah, hitam dan sebagainya | Jendela penutup transparan | |||||||
Kunci | ||||||||
Kunci Tactile:menciptakan kubah logam atau kubah poli,kubah logam dengan diameter dan jenis tekanan yang berbeda | Kunci non-sentuh: cetakan titik perak pada sirkuit | |||||||
LED---LED miniatur, warna LED: putih, hijau, merah, biru, kuning, oranye dan lainnya | ||||||||
EL dan Sensor atau induktor---EL bisa menyinari mana saja dimanapun Anda suka, dan sensor dapat digunakan sebagai LED | ||||||||
Kabel--- adalah perpanjangan sirkuit dan komunikasi dengan perangkat Anda | ||||||||
Kabel perak konduktif untuk pencetakan layar | Kabel berlapis tembaga /Polyimide atau FPC | Kabel PCB | ||||||
Jenis konektor---1 Zero insertion force ((ZIF) dengan 0.5MM,1.0MM,1.25MM pitch; 2 konektor wanita dengan pitch 2.54MM; 3 konektor pria | ||||||||
Perisai--- Untuk fungsi perlindungan | ||||||||
Segel gasket / Waterproof: melindungi konduktor dari dari kelembaban dan percikan | Perisai EMI/RFI/ESD: gunakan pelindung aluminium foil / ITO transparan poliester konduktif listrik untuk melindungi | |||||||
Perekat Belakang--- Sebagian besar menggunakan 3M merek lem pemasangan sisi ganda dari AS. Juga diterima orang lain seperti Lohmann dan lain-lain | ||||||||
Plat belakang--- Penggunaan dalam Aluminium, Polikarbonat, Akrilik atau PMMA | ||||||||
Warna yang cocok--- PMS atau RAL adalah yang terbaik, CMYK atau RGB juga bisa oke jika Anda dapat menyediakan PMS atau RAL | ||||||||
Toleransi standar:+/- 0,2MM |
Indeks Kinerja Saklar Membran:
Sifat listrik
Tegangan operasi | ≤ 50VDC |
Arus Operasi | ≤ 100mA |
resistensi kontak | 0.5 ~ 10Ω |
Resistensi isolasi | ≥ 100MΩ (100VDC) |
substrat tahan tegangan | 2kDVC |
waktu rebound | ≤ 6ms |
resistensi loop | 50Ω, 150Ω, 350Ω gigi ketiga, atau kebutuhan pengguna yang diidentifikasi |
tinta isolasi tahan tegangan | 100VDC |
Perilaku mekanik
keandalan masa pakai | > 1 juta kali |
pergeseran tertutup | 0.1 ~ 0.4mm (tertahan) 0.4 ~ 1.0mm |
Kin standar untuk kekuatan | 15 ~ 750g kekuatan |
Migrasi pasta perak konduktif | pada 55 °C, suhu 90%, setelah 56 jam, tingkat kedua 10MΩ/50VDC |
Perak online tidak ada oksidasi, tidak ada kotoran | |
Paste lebar garis ≥ 0,3 mm, interval minimum 0,3 mm, garis burr < 1/3, celah garis < 1/4 lebar garis | |
Standar jarak pin 2,54 2,50 1,27 1,25 mm | |
Pinout anti kelengkungan, d = 10mm Ganggun tekanan roll 80 kali garis terus-menerus. |
Kinerja Lingkungan
Suhu operasi | 20 °C ~ +70 °C |
suhu penyimpanan | Suhu -40 °C sampai +85 °C 95% ± 5% |
tekanan gas besar | 86 ~ 106KPa |
Indikator pencetakan
Penyimpangan ukuran cetak ± 0,10mm, sisi tampilan tidak jelas perbedaan dikompilasi ± 0,1mm |
penyimpangan kromatik ± 0,11mm/100mm, tinta isolasi yang menutupi semua Silver Line |
Tinta bertebaran, tulisan tidak lengkap |
perbedaan warna tidak lebih dari dua |
tidak akan berkerut, cat stripping |
bersih jendela transparan transparan, warna seragam, tidak ada goresan, lubang pin, kotoran. |
Lebih banyak foto menunjukkan: