Polyester Female Connector Led Membrane Switch dengan Metal Clike Dome Button
Detail produk:
Tempat asal: | DongGuan dari Tiongkok |
Nama merek: | Taida |
Sertifikasi: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Nomor model: | 1014-02 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 PCS |
---|---|
Harga: | communication |
Kemasan rincian: | Kantong PE pertama dan Karton dengan busa dll |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari untuk pembuatan sampel; 10-14 hari untuk waktu pengiriman barang batch |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 + buah + sebulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Poliester atau Polikarbonat atau permintaan lainnya | konektor ZIF: | 1.0mm |
---|---|---|---|
Jenis Tombol: | Kubah Logam | Warna: | Pantone, RAL, CMYK atau berdasarkan sampel |
Perekat Belakang: | 3M467 atau permintaan lainnya | LED: | Selamanya |
Lampu latar: | LED | Ketebalan: | 0,125mm |
Suhu operasi: | -40 ℃ hingga 70 ℃ | Pencetakan: | Sablon |
Harapan hidup: | 1 Juta Siklus | Operasi saat ini: | ≤100mA |
Warna led: | Hijau/biru/merah/kuning/putih | Angkatan Penggerak: | 160-180 g |
Menyoroti: | Konektor wanita Led Membrane Switch,Polyester Led Membrane Switch,Membran Saklar dengan led |
Deskripsi Produk
Polyester Female Connector Led Membrane Switch dengan Metal Clike Dome Button
LED Membrane Swithes Spesifikasi/Fitur Khusus:
LED yang dilas pada lapisan sirkuit fleksibel membuat ke dalam saklar membran.LED harus menggunakan 0805 ((0603) dan kabel LED harus dipisahkan dari sirkuit bawah. Selain itu, jendela LED harus tergores. Semua detail ini membuat konstruksi stabil. Menggunakan F200 matte PET membuat overlay terlihat anggun.Keypad LED banyak digunakan sebagai keyboard kontrol industri, karena tombol sentuh yang baik, fungsi yang kuat. saklar membran dapat disesuaikan berdasarkan desain pelanggan seperti ikon tombol, warna dll.resistensi rendah dan berfungsi dengan baik. Item dengan fungsi yang kuat dapat dilas dengan LED berwarna-warni, mengadopsi struktur lingkaran tahan air dengan perekat yang kuat.
Spesifikasi Switch Membran LED:
Bahan penutup--- Untuk overlay depan atau wajah | ||||||||
Polyester | Polikarbonat | |||||||
1 Sangat serbaguna untuk embossing | 1 Berbagai jenis permukaan dan ketebalan | |||||||
Penggoresan---Grafik overlay atau sirkuit atas dapat dicap untuk memasukkan kubah baja tahan karat logam untuk sentuhan yang baik ketika menekan. Tinggalkan ruang untuk tombol mekanik dan memberikan indikasi sentuhan | ||||||||
Penggambaran pedestal | Penggoresan velg | Penggambaran bantal | Goresan redup | |||||
Jendela atau LCD---Untuk fungsi tampilan | ||||||||
Mencetak warna jendela seperti merah, hitam dan sebagainya | Jendela penutup transparan | |||||||
Kunci | ||||||||
Kunci Tactile:menciptakan kubah logam atau kubah poli,kubah logam dengan diameter dan jenis tekanan yang berbeda | Kunci non-sentuh: cetakan titik perak pada sirkuit | |||||||
LED---LED miniatur, warna LED: putih, hijau, merah, biru, kuning, oranye dan lainnya | ||||||||
EL dan Sensor atau induktor---EL bisa menyinari mana saja dimanapun Anda suka, dan sensor dapat digunakan sebagai LED | ||||||||
Kabel--- adalah perpanjangan sirkuit dan komunikasi dengan perangkat Anda | ||||||||
Kabel perak konduktif untuk pencetakan layar | Kabel berlapis tembaga /Polyimide atau FPC | Kabel PCB | ||||||
Jenis konektor---1 Zero insertion force ((ZIF) dengan 0.5MM,1.0MM,1.25MM pitch; 2 konektor wanita dengan pitch 2.54MM; 3 konektor pria | ||||||||
Perisai--- Untuk fungsi perlindungan | ||||||||
Segel gasket / Waterproof: melindungi konduktor dari dari kelembaban dan percikan | Perisai EMI/RFI/ESD: gunakan pelindung aluminium foil / ITO transparan poliester konduktif listrik untuk melindungi | |||||||
Perekat Belakang--- Sebagian besar menggunakan 3M merek lem pemasangan sisi ganda dari AS. Juga diterima orang lain seperti Lohmann dan lain-lain | ||||||||
Plat belakang--- Penggunaan dalam Aluminium, Polikarbonat, Akrilik atau PMMA | ||||||||
Warna yang cocok--- PMS atau RAL adalah yang terbaik, CMYK atau RGB juga bisa oke jika Anda dapat menyediakan PMS atau RAL | ||||||||
Toleransi standar:+/- 0,2MM |
Indeks Kinerja Saklar Membran LED:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilkan lebih banyak foto produk: