Desain kustom Membrane Switch Panel Membrane Switch 3M Label Film
Detail produk:
Tempat asal: | DongGuan dari Tiongkok |
Nama merek: | Taida |
Sertifikasi: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Nomor model: | 20241213-04 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
---|---|
Harga: | communication |
Kemasan rincian: | Tas PE terlebih dahulu dan Busa dalam Karton dan lain-lain |
Waktu pengiriman: | 4-5 hari untuk pembuatan sampel; 10-13 hari untuk barang batch |
Syarat-syarat pembayaran: | serikat barat, t/t, paypal |
Menyediakan kemampuan: | 60000 + buah + Sebulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | PET atau PC | Warna: | Pantone, RAL, CMYK atau sampel |
---|---|---|---|
Perekat: | Perekat 3M467 atau permintaan lainnya | Ukuran: | Desain Kustom |
Suhu penyimpanan: | -40 ℃ hingga 70 ℃ | Pencetakan: | Sablon Sutra |
Menyoroti: | Panel Switch Membran Laut,3M Film Label Membran Switch,Perganti Membran Desain Custom |
Deskripsi Produk
Desain kustom Membrane Switch Panel Membrane Switch 3M Label Film
Fitur Utama
- Tahan Air dan Kuat: Dirancang untuk menahan lingkungan laut yang keras, termasuk paparan air, garam, dan sinar UV.
- Tata letak yang dapat disesuaikan: Dapat disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi tertentu dengan pengaturan tombol dan grafis yang unik.
- Umpan Balik yang Tersentuh: Beberapa panel menawarkan umpan balik sentuhan, memberikan pengguna respon fisik ketika tombol ditekan.
- Pilihan Lampu Belakang: Banyak panel dapat menyertakan lampu latar LED untuk visibilitas dalam kondisi cahaya rendah.
- Mudah Dipasang: Biasanya dirancang untuk pemasangan mudah pada berbagai permukaan.
Manfaat
- Desain yang Menghemat Ruang: Saklar membran tipis dan dapat diintegrasikan ke ruang sempit.
- Mudah Dibersihkan: Permukaan yang halus mudah dibersihkan dan dirawat.
- Estetika yang Ditingkatkan: Grafis khusus dapat meningkatkan tampilan panel kontrol.
Aplikasi
- Sistem Kontrol: Digunakan untuk lampu operasi, sistem navigasi, dan perangkat elektronik lainnya di perahu dan kapal.
- Instrumen: Umum di dasbor untuk menampilkan informasi penting.
Spesifikasi:
Bahan penutup--- Untuk overlay depan atau wajah | ||||||||
Polyester | Polikarbonat | |||||||
1 Sangat serbaguna untuk embossing |
1 Berbagai jenis permukaan dan ketebalan |
|||||||
Penggoresan---Grafik overlay atau sirkuit atas dapat dicap untuk memasukkan kubah baja tahan karat logam untuk sentuhan yang baik ketika menekan. Tinggalkan ruang untuk tombol mekanik dan memberikan indikasi sentuhan | ||||||||
Penggambaran pedestal | Penggoresan velg | Penggambaran bantal | Goresan redup | |||||
Jendela atau LCD---Untuk fungsi tampilan | ||||||||
Mencetak warna jendela seperti merah, hitam dan sebagainya | Jendela penutup transparan | |||||||
Kunci | ||||||||
Kunci Tactile:menciptakan kubah logam atau kubah poli,kubah logam dengan diameter dan jenis tekanan yang berbeda | Kunci non-sentuh: cetakan titik perak pada sirkuit | |||||||
LED---LED miniatur, warna LED: putih, hijau, merah, biru, kuning, oranye dan lainnya | ||||||||
EL dan Sensor atau induktor---EL bisa menyinari mana saja dimanapun Anda suka, dan sensor dapat digunakan sebagai LED | ||||||||
Kabel--- adalah perpanjangan sirkuit dan komunikasi dengan perangkat Anda | ||||||||
Kabel perak konduktif untuk pencetakan layar | Kabel berlapis tembaga /Polyimide atau FPC | Kabel PCB | ||||||
Jenis konektor---1 Zero insertion force ((ZIF) dengan 0.5MM,1.0MM,1.25MM pitch; 2 konektor wanita dengan pitch 2.54MM; 3 konektor pria | ||||||||
Perisai--- Untuk fungsi perlindungan | ||||||||
Segel gasket / Waterproof: melindungi konduktor dari dari kelembaban dan percikan | Perisai EMI/RFI/ESD: gunakan pelindung aluminium foil / ITO transparan poliester konduktif listrik untuk melindungi | |||||||
Perekat Belakang--- Sebagian besar menggunakan 3M merek lem pemasangan sisi ganda dari AS. Juga diterima orang lain seperti Lohmann dan lain-lain | ||||||||
Plat belakang--- Penggunaan dalam Aluminium, Polikarbonat, Akrilik atau PMMA | ||||||||
Warna yang cocok--- PMS atau RAL adalah yang terbaik, CMYK atau RGB juga bisa oke jika Anda dapat menyediakan PMS atau RAL | ||||||||
Toleransi standar:+/- 0,2MM | ||||||||
Tentang Taida.pdf
Tampilan Foto Lebih Banyak: